
意丁:阿西利亞爾vs洛克里賽前分析
意丁:阿西利亞爾vs洛克里賽前分析:2025年12月22日21:30【意丁】阿西利亞爾對陣洛克里,主隊阿西利亞爾近10場比賽統(tǒng)計,取得3勝1平6負(fù)、進(jìn)球14個、失球
2025年12月22日21:30【意丁】阿西利亞爾對陣洛克里,主隊阿西利亞爾近10場比賽統(tǒng)計,取得3勝1平6負(fù)、進(jìn)球14個、失球18個、勝率30%;客隊洛克里近10場比賽統(tǒng)計,取得3勝2平5負(fù)、進(jìn)球11個、失球15個、勝率30%。雙方最近4場歷史交戰(zhàn)比賽統(tǒng)計,阿西利亞爾取得2勝1平1負(fù)、進(jìn)球9個、失球5個、勝率50%、場均進(jìn)球2.25個、場均失球1.25個。關(guān)注360直播吧,查看更多阿西利亞爾vs洛克里比分預(yù)測分析。
賽季場均
0%控球率0%
0進(jìn)球0
0射門0
0射正0
0角球0
0過人0
0搶斷0
0黃牌0

0紅牌0
歷史交戰(zhàn)
進(jìn)球9/失球5/勝率50% 2勝 1平 1負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 |
|---|
意丁 2025/04/28 | 阿西利亞爾 | 3-0 | 洛克里 | 0-0 | 0-0 |
意丁 2025/12/17 | 洛克里 | 2-2 | 阿西利亞爾 | 0-1 | 5-3 |
意丁 2025/04/23 | 阿西利亞爾 | 3-1 | 洛克里 | 1-0 | 0-0 |
意丁 2025/12/11 | 洛克里 | 2-1 | 阿西利亞爾 | 0-0 | 0-0 |
主隊近況
進(jìn)球14/失球18/勝率30% 3勝 1平 6負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 |
|---|
意丁 2025/12/15 | ASD桑卡塔爾德 | 2-2 | 阿西利亞爾 | 2-1 | 0-0 |
意丁 2025/12/08 | 阿西利亞爾 | 3-0 | 龐貝 | 1-0 | 0-0 |
意丁 2025/12/01 | 桑比亞塞 | 4-2 | 阿西利亞爾 | 2-1 | 10-4 |
意丁 2025/11/24 | 阿西利亞爾 | 1-2 | 尼薩FC | 1-2 | 0-0 |
意丁 2025/11/20 | 阿西利亞爾 | 3-2 | 維波納桑 | 0-0 | 0-0 |
意丁 2025/11/17 | ASD帕特諾 | 1-0 | 阿西利亞爾 | 0-0 | 0-0 |
意丁杯 2025/11/06 | 雷吉納 | 2-1 | 阿西利亞爾 | 1-1 | 4-4 |
意丁 2025/11/03 | 利卡塔 | 3-1 | 阿西利亞爾 | 0-0 | 0-0 |
意丁 2025/10/27 | 阿西利亞爾 | 1-0 | 阿克拉加斯 | 0-0 | 0-0 |
意丁 2025/10/23 | 錫拉庫薩 | 2-0 | 阿西利亞爾 | 2-0 | 0-0 |
客隊近況
進(jìn)球11/失球15/勝率30% 3勝 2平 5負(fù)
| 聯(lián)賽/日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 |
|---|
意丁 2025/12/15 | 洛克里 | 2-0 | 恩納 | 1-0 | 3-6 |
意丁 2025/12/08 | 雷吉納 | 3-2 | 洛克里 | 0-2 | 7-4 |
意丁 2025/12/01 | 洛克里 | 2-2 | ASD拉古薩 | 1-2 | 10-7 |
意丁 2025/11/24 | 阿加塔市 | 2-3 | 洛克里 | 1-2 | 0-0 |
意丁 2025/11/17 | 洛克里 | 0-4 | 斯卡法塔森 | 0-1 | 0-0 |
意丁 2025/11/10 | 華圖斯 | 1-0 | 洛克里 | 1-0 | 0-0 |
意丁 2025/11/03 | 洛克里 | 0-1 | ASD桑卡塔爾德 | 0-1 | 0-0 |
意丁 2025/10/27 | 卡斯特魯姆法瓦拉 | 2-0 | 洛克里 | 1-0 | 0-0 |
意丁 2025/10/23 | 龐貝 | 0-0 | 洛克里 | 0-0 | 0-0 |
意丁 2025/10/20 | 洛克里 | 2-0 | 錫拉庫薩 | 2-0 | 6-10 |
【版權(quán)提示】榜言堂倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。
未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。
意丁:阿西利亞爾vs洛克里賽前分析鏈接:https://xkewu.com/wrps/1794620.html