2025年天津公務(wù)員報名數(shù)據(jù):85450人繳費最熱職位391:1:2月28日,2025天津公務(wù)員考試報名進(jìn)入最后一天,據(jù)公考資訊網(wǎng)統(tǒng)計,繳費總?cè)藬?shù)為85450人,繳費時間是截至2025年3月2日
2月28日,2025天津公務(wù)員考試報名進(jìn)入最后一天,據(jù)公考資訊網(wǎng)統(tǒng)計,繳費總?cè)藬?shù)為85450人,繳費時間是截至2025年3月2日18:00。
一、 各職位報名人數(shù)分析
截止到2月28日18時,競爭比例最高的職位為天津市統(tǒng)計局辦公室公文管理/一級主任科員及以下,招錄1人,截止到2月28日18時繳費人數(shù)為391人。
繳費人數(shù)前十的職位主要集中在武清區(qū)司法局鎮(zhèn)街司法所社區(qū)矯正二/一級主任科員及以下、寧河區(qū)部委辦局機(jī)關(guān)規(guī)劃管理/一級主任科員及以下、河?xùn)|區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬市場監(jiān)督管理所基層執(zhí)法/一級主任科員及以下,具體信息如下:
繳費人數(shù)前十的職位
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
武清區(qū) | 司法局鎮(zhèn)街司法所 | 社區(qū)矯正二/一級主任科員及以下 | 2120502 | 8 | 664 | 83.00:1 |
寧河區(qū) | 部委辦局機(jī)關(guān) | 規(guī)劃管理/一級主任科員及以下 | 2150102 | 10 | 621 | 62.10:1 |
河?xùn)|區(qū) | 市場監(jiān)督管理局所屬市場監(jiān)督管理所 | 基層執(zhí)法/一級主任科員及以下 | 2032401 | 4 | 554 | 138.50:1 |
薊州區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理/一級主任科員及以下 | 2161802 | 10 | 545 | 54.50:1 |
薊州區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法二/一級主辦及以下 | 2161902 | 8 | 497 | 62.13:1 |
寶坻區(qū) | 鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法二/一級主辦及以下 | 2132602 | 10 | 487 | 48.70:1 |
寧河區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政管理三/一級主任科員及以下 | 2150503 | 10 | 479 | 47.90:1 |
河?xùn)|區(qū)
| 市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) | 知識產(chǎn)權(quán)管理/一級主任科員及以下 | 2032301 | 2 | 455 | 227.50:1 |
薊州區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理一/一級主任科員及以下 | 2161804 | 8 | 452 | 56.50:1 |
武清區(qū) | 司法局鎮(zhèn)街司法所 | 社區(qū)矯正一/一級主任科員及以下 | 2120501 | 8 | 432 | 54.00:1 |
報名競爭最激烈的前十個職位
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市統(tǒng)計局 | 辦公室 | 公文管理/一級主任科員及以下 | 1180101 | 1 | 391 | 391.00:1 |
河?xùn)|區(qū) | 教育局 | 文字綜合/一級主任科員及以下 | 2031201 | 1 | 391 | 391.00:1 |
河北區(qū) | 月牙河街機(jī)關(guān) | 綜合管理二/一級主任科員及以下 | 2052102 | 1 | 307 | 307.00:1 |
天津市法院系統(tǒng) | 河西區(qū)人民法院 | 司法行政三/一級科員 | 1200805 | 1 | 294 | 294.00:1 |
河?xùn)|區(qū) | 民政局 | 文字綜合/一級主任科員及以下 | 2031402 | 1 | 294 | 294.00:1 |
和平區(qū) | 新興街綜合執(zhí)法大隊 | 財務(wù)管理/一級主辦及以下 | 2025701 | 1 | 280 | 280.00:1 |
天津市法院系統(tǒng) | 河西區(qū)人民法院 | 司法行政一/一級科員 | 1200803 | 1 | 255 | 255.00:1 |
河?xùn)|區(qū) | 中共河?xùn)|區(qū)委辦公室 | 黨務(wù)工作/一級主任科員及以下 | 2030201 | 1 | 240 | 240.00:1 |
河?xùn)|區(qū) | 市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) | 知識產(chǎn)權(quán)管理/一級主任科員及以下 | 2032301 | 2 | 455 | 227.50:1 |
河西區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān) | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 2040601 | 1 | 221 | 221.00:1 |
二、各部門報名人數(shù)分析
截至2月28日18時,繳費人數(shù)前三位的部門依次是:天津市公安局、河?xùn)|區(qū)、武清區(qū),三部門繳費總?cè)藬?shù)達(dá)21550人。
繳費人數(shù)最多的十大部門
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市公安局 | 650 | 9473 | 14.57:1 |
河?xùn)|區(qū) | 97 | 6447 | 66.46:1 |
武清區(qū) | 110 | 5630 | 51.18:1 |
南開區(qū) | 120 | 5488 | 45.73:1 |
濱海新區(qū) | 100 | 5058 | 50.58:1 |
天津市法院系統(tǒng) | 326 | 4857 | 14.90:1 |
河北區(qū) | 70 | 4827 | 68.96:1 |
寧河區(qū) | 116 | 3998 | 34.47:1 |
北辰區(qū) | 68 | 3233 | 47.54:1 |
薊州區(qū) | 106 | 3165 | 29.86:1 |
競爭最激烈的十大部門
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市歸國華僑聯(lián)合會 | 1 | 193 | 193.00:1 |
天津市婦女聯(lián)合會 | 1 | 143 | 143.00:1 |
天津市統(tǒng)計局 | 5 | 661 | 132.20:1 |
中共天津市委老干部局 | 2 | 238 | 119.00:1 |
天津市生態(tài)環(huán)境局 | 4 | 456 | 114.00:1 |
中共天津市委教育工作委員會、天津市教育委員會 | 3 | 299 | 99.67:1 |
天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 6 | 578 | 96.33:1 |
天津市科學(xué)技術(shù)局 | 3 | 288 | 96.00:1 |
天津市市場監(jiān)督管理委員會 | 24 | 2035 | 84.79:1 |
天津市供銷合作總社 | 3 | 223 | 74.33:1 |
三、無人繳費職位
截止到2月28日18時,2025天津公務(wù)員考試共有11個職位無人繳費。下面是無人繳費職位一覽表。
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局未成年犯管教所 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1080901 | 1 |
天津市法院系統(tǒng) | 紅橋區(qū)人民法院 | 法官助理二/五級法官助理 | 1201102 | 1 |
和平區(qū) | 南市街綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理/一級主辦及以下 | 2025203 | 1 |
西青區(qū) | 政務(wù)服務(wù)辦公室 | 法律事務(wù)/一級主任科員及以下 | 2092701 | 1 |
西青區(qū) | 大寺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法局 | 法律事務(wù)/一級主辦及以下 | 2093802 | 1 |
靜海區(qū) | 衛(wèi)生健康委員會衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所 | 法律綜合/一級主任科員及以下 | 2140702 | 1 |
靜海區(qū) | 人民政府政務(wù)服務(wù)辦公室 | 法律綜合/一級主任科員及以下 | 2140803 | 1 |
靜海區(qū) | 財政局 | 法律綜合/一級主任科員及以下 | 2140903 | 1 |
靜海區(qū) | 市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法/一級主辦及以下 | 2141201 | 1 |
薊州區(qū) | 水務(wù)局 | 法律綜合/一級主任科員及以下 | 2161101 | 1 |